LAPORAN PEMBELIAN BARANG

Cari berdasarkan Tanggal Awal s/d Akhir


 



NAMA USAHA / TOKO : PRIMKOPPOL 2025
ALAMAT : Jl. Setapak No.3. Telp 0811223344
PEMBELIAN HARI INI : Rp. 0
PEMBELIAN MINGGU INI : Rp. 0
PEMBELIAN BULAN INI : Rp. 550,000
PEMBELIAN TAHUN INI : Rp. 550,000
PEMBELIAN TOTAL : Rp. 24,774,660,773

 

 

 

 

Halaman ke 1 dan Total ada 5,919 halaman
 
No.
TANGGAL
FAKTUR
KODE
NAMA BARANG
QUANTITY
TOTAL
1 01 Desember 2025 1024588 0520001 Install WIndows 5 Rp. 550,000
2 28 November 2025 1024585 0520001 Install WIndows 80 Rp. 0
3 21 Juni 2024 1024577 0201129 LIFEBUOY LEMON 110G 12 Rp. 68,964
4 21 Juni 2024 1024577 0221823 LIFEBUOY SHP MENTHOL 10 60 Rp. 22,400
5 21 Juni 2024 1024574 0070898 MIZONE LYCHEE LEMON 500ML 12 Rp. 42,000
6 21 Juni 2024 1024577 0080080 BUAVITA GUAVA 250ML 6 Rp. 41,359
7 21 Juni 2024 1024576 0010031 MARLBORO MERAH 20 10 Rp. 420,000
8 21 Juni 2024 1024577 0182034 REXONA MEN ICE COOL 45ML 3 Rp. 48,000
9 21 Juni 2024 1024577 0201865 LUX VELVET 3X110G 3 Rp. 39,272
10 21 Juni 2024 1024576 0010264 TWIST ROYAL CRUSH 16 10 Rp. 232,000
11 21 Juni 2024 1024577 0270126 WIPOL PINE REFF 240ML 6 Rp. 24,999
12 21 Juni 2024 1024576 0010239 MARLBORO FIL BLACK 12 10 Rp. 215,000
13 21 Juni 2024 1024577 0182219 REXONA MEN LIME 45ML 3 Rp. 58,956
14 21 Juni 2024 1024577 0040023 ZWITSAL SHAMPOO AVKS 100ML 6 Rp. 74,424
15 21 Juni 2024 1024574 0070146 AQUA 1500ML/B 60 Rp. 262,500
16 21 Juni 2024 1024577 0181899 CITRA HBL ALOE 100ML 3 Rp. 33,094
17 21 Juni 2024 1024577 0201596 LIFEBUOY TOTAL 10 4X110G 3 Rp. 49,861
18 21 Juni 2024 1024574 0070791 VIT BOTOL 1500ML 24 Rp. 68,000
19 21 Juni 2024 1024577 0270141 WIPOL LEMON REFIL 240ML 6 Rp. 25,006
20 21 Juni 2024 1024574 0071016 MIZONE CRAN BERRY 250ML 12 Rp. 42,000
21 21 Juni 2024 1024576 0010041 DJI SAM SOE PREMIUM 12 10 Rp. 203,000
22 21 Juni 2024 1024577 0181408 CITRA HBL GLOWING 120ML 3 Rp. 29,218
23 21 Juni 2024 1024577 0270180 WIPOL SEREH JRK 750ML 3 Rp. 50,191
24 21 Juni 2024 1024577 0141221 BANGO KCP MANIS 200ML 3 Rp. 26,775
25 21 Juni 2024 1024577 0200846 RINSO MOLTO ULTRA 800ML 3 Rp. 60,013
26 21 Juni 2024 1024577 0230379 PEPSODENT DC CLEAN/SOFT 6 Rp. 75,606
27 21 Juni 2024 1024576 0010193 SAMPOERNA MILD MENTL 16 10 Rp. 317,000
28 21 Juni 2024 1024577 0200964 LIFEBUOY MILD CARE 110G 12 Rp. 68,964
29 21 Juni 2024 1024576 0010210 SAMPOERNA KRETEK 12 10 Rp. 145,000
30 21 Juni 2024 1024575 0350036 TAHUN BARU BERAS 5KG 15 Rp. 1,035,000
31 21 Juni 2024 1024577 0230620 PEPSODENT PG ORI+SIKAT 75G 12 Rp. 62,133
32 21 Juni 2024 1024577 0201866 LUX SOFT ROSE 3X110G 3 Rp. 39,272
33 21 Juni 2024 1024577 0200100 LIFEBUOY BW MCARE 250ML 3 Rp. 45,597
34 21 Juni 2024 1024577 0221829 LIFEBUOY SHP LEMON SCT 60 Rp. 22,400
35 21 Juni 2024 1024574 0070147 AQUA 600ML 120 Rp. 235,000
36 21 Juni 2024 1024577 0140482 ROYCO SAPI 100G 6 Rp. 25,593
37 21 Juni 2024 1024577 0201926 LUX BW ORCHID 85ML 3 Rp. 11,885
38 21 Juni 2024 1024576 0010237 MARLBORO CRAFTED 12 10 Rp. 100,000
39 21 Juni 2024 1024577 0280783 WIPOL SEREH 190ML 6 Rp. 25,006
40 21 Juni 2024 1024577 0270020 WIPOL CLAS PINE REFF 800ML 3 Rp. 50,191
41 21 Juni 2024 1024577 0270140 WIPOL PINE REFF 500ML 6 Rp. 50,097
42 21 Juni 2024 1024577 0221846 LIFEBUOY ANTI KTMBE 170 3 Rp. 61,496
43 21 Juni 2024 1024576 0010194 SAMPOERNA MILD 16 20 Rp. 634,000
44 21 Juni 2024 1024576 0010301 SAM SOE KRETEK 12 10 Rp. 183,000
45 21 Juni 2024 1024577 0201014 LIFEBUOY MILD CARE 75G 12 Rp. 41,078
46 21 Juni 2024 1024577 0201683 LUX BW SOFT ROSE 90ML 3 Rp. 11,885
47 21 Juni 2024 1024577 0190348 PONDS FF CLEAR SOLUTION 50G 3 Rp. 65,894
48 21 Juni 2024 1024576 0010207 MARLBORO ICE BURST 20 7 Rp. 294,000
49 21 Juni 2024 1024577 0201026 LIFEBUOY COOL FRESH 85G 12 Rp. 41,078
50 21 Juni 2024 1024574 0070149 AQUA GELAS 220ML/CUP 5 Rp. 160,000

 



Copyright 2025 - PRIMKOPPOL 2025