LAPORAN HUTANG

Cari berdasarkan Tanggal Awal s/d Akhir


 



NAMA USAHA / TOKO : PRIMKOPPOL 2025
ALAMAT : Jl. Setapak No.3. Telp 0811223344
HUTANG HARI INI : Rp. 0
HUTANG MINGGU INI : Rp. 0
HUTANG BULAN INI : Rp. 550,000
HUTANG TAHUN INI : Rp. 550,000
HUTANG TOTAL : Rp. 5,529,464,233
BELUM TERBAYAR : Rp. 95,404,461
SUDAH TERBAYAR : Rp. 4,982,141,534
BELUM TERBAYAR : Rp. 95,404,461

 

 

 

 

 

 

Halaman ke 1 dan Total ada 152 halaman
 
No.
TANGGAL
FAKTUR
KSUP
SUPPLIER
HUTANG
DIBAYAR
SISA HUTANG
STATUS
1 01 Desember 2025 1024588 WIN LISENSI WINDOWS Rp. 550,000 Rp. 0 Rp. 550,000 BELUM LUNAS
2 21 Juni 2024 1024582 LTI LISHENG TRADING INTERNATIONAL Rp. 1,005,105 Rp. 0 Rp. 1,005,105 BELUM LUNAS
3 21 Juni 2024 1024575 LJS LANGGENG JAYA SENTOSA Rp. 1,035,000 Rp. 0 Rp. 1,035,000 BELUM LUNAS
4 21 Juni 2024 1024579 PSI PUJI SURYA INDAH Rp. 1,002,960 Rp. 0 Rp. 1,002,960 BELUM LUNAS
5 21 Juni 2024 1024580 PSI PUJI SURYA INDAH Rp. 276,393 Rp. 0 Rp. 276,393 BELUM LUNAS
6 20 Juni 2024 1024571 CSB CIPTA SARANA BANGUN Rp. 167,696 Rp. 0 Rp. 167,696 BELUM LUNAS
7 20 Juni 2024 1024573 NTS NATESH Rp. 505,000 Rp. 0 Rp. 505,000 BELUM LUNAS
8 20 Juni 2024 1024564 YMR YAMAZAKI ROTI Rp. 598,840 Rp. 0 Rp. 598,840 BELUM LUNAS
9 20 Juni 2024 1024568 IAP INDOMARCO ADI PRIMA Rp. 4,971,116 Rp. 0 Rp. 4,971,116 BELUM LUNAS
10 20 Juni 2024 1024565 NN NINIO MOMS BEST CHOICE Rp. 369,900 Rp. 0 Rp. 369,900 BELUM LUNAS
11 19 Juni 2024 1024552 SKW SEKAWAN KOSMETIK WASANTARA Rp. 878,532 Rp. 0 Rp. 878,532 BELUM LUNAS
12 19 Juni 2024 1024562 TAY TELUR AYAM Rp. 230,000 Rp. 0 Rp. 230,000 BELUM LUNAS
13 19 Juni 2024 1024559 CSB CIPTA SARANA BANGUN Rp. 921,995 Rp. 0 Rp. 921,995 BELUM LUNAS
14 19 Juni 2024 1024558 CSB CIPTA SARANA BANGUN Rp. 337,481 Rp. 0 Rp. 337,481 BELUM LUNAS
15 19 Juni 2024 1024556 SMS SINGA MAS SAKTI Rp. 647,016 Rp. 0 Rp. 647,016 BELUM LUNAS
16 19 Juni 2024 1024546 MRS MORISAN ROTI Rp. 841,000 Rp. 0 Rp. 841,000 BELUM LUNAS
17 19 Juni 2024 1024555 SMS SINGA MAS SAKTI Rp. 554,445 Rp. 0 Rp. 554,445 BELUM LUNAS
18 19 Juni 2024 1024557 LDH LANDAHUR Rp. 481,394 Rp. 0 Rp. 481,394 BELUM LUNAS
19 18 Juni 2024 1024529 OT OT (ORANG TUA) Rp. 219,480 Rp. 0 Rp. 219,480 BELUM LUNAS
20 18 Juni 2024 1024540 SB SHINTA BAKERY Rp. 108,000 Rp. 0 Rp. 108,000 BELUM LUNAS
21 16 Juni 2024 1024523 RGN RENGGINANG Rp. 323,000 Rp. 0 Rp. 323,000 BELUM LUNAS
22 15 Juni 2024 1024505 OT OT (ORANG TUA) Rp. 415,602 Rp. 0 Rp. 415,602 BELUM LUNAS
23 15 Juni 2024 1024502 KK KOPERASI KAREB Rp. 1,283,052 Rp. 1,283,052 Rp. 0 LUNAS
24 15 Juni 2024 1024519 SSP SAERAH SURYA PERKASA Rp. 79,488 Rp. 0 Rp. 79,488 BELUM LUNAS
25 15 Juni 2024 1024506 OT OT (ORANG TUA) Rp. 276,016 Rp. 0 Rp. 276,016 BELUM LUNAS
26 15 Juni 2024 1024516 YMR YAMAZAKI ROTI Rp. 686,400 Rp. 0 Rp. 686,400 BELUM LUNAS
27 15 Juni 2024 1024499 KK KOPERASI KAREB Rp. 295,576 Rp. 0 Rp. 295,576 BELUM LUNAS
28 15 Juni 2024 1024500 KK KOPERASI KAREB Rp. 1,020,240 Rp. 0 Rp. 1,020,240 BELUM LUNAS
29 15 Juni 2024 1024514 354 354 SNACK Rp. 261,000 Rp. 0 Rp. 261,000 BELUM LUNAS
30 14 Juni 2024 1024497 LTI LISHENG TRADING INTERNATIONAL Rp. 1,348,095 Rp. 0 Rp. 1,348,095 BELUM LUNAS
31 14 Juni 2024 1024488 PR PUJI RASA Rp. 405,000 Rp. 0 Rp. 405,000 BELUM LUNAS
32 14 Juni 2024 1024491 SNR SANUR Rp. 4,873,246 Rp. 4,873,246 Rp. 0 LUNAS
33 14 Juni 2024 1024490 CSB CIPTA SARANA BANGUN Rp. 485,911 Rp. 0 Rp. 485,911 BELUM LUNAS
34 14 Juni 2024 1024494 CDU CAKRA DAYA UNGGUL Rp. 273,060 Rp. 0 Rp. 273,060 BELUM LUNAS
35 14 Juni 2024 1024495 CDU CAKRA DAYA UNGGUL Rp. 845,153 Rp. 0 Rp. 845,153 BELUM LUNAS
36 14 Juni 2024 1024493 BPP BUMI PEMBANGUNAN PERTIWI Rp. 1,502,529 Rp. 0 Rp. 1,502,529 BELUM LUNAS
37 13 Juni 2024 1024467 IP IWAK PEYEK Rp. 210,000 Rp. 0 Rp. 210,000 BELUM LUNAS
38 13 Juni 2024 1024464 SSMM SUPRALITA MANDIRI Rp. 771,810 Rp. 0 Rp. 771,810 BELUM LUNAS
39 13 Juni 2024 1024474 SMSS SUBUR MITRA SUKSES Rp. 590,374 Rp. 0 Rp. 590,374 BELUM LUNAS
40 13 Juni 2024 1024466 SSMM SUPRALITA MANDIRI Rp. 275,130 Rp. 0 Rp. 275,130 BELUM LUNAS
41 13 Juni 2024 1024475 SMSS SUBUR MITRA SUKSES Rp. 1,192,024 Rp. 0 Rp. 1,192,024 BELUM LUNAS
42 13 Juni 2024 1024469 IAP INDOMARCO ADI PRIMA Rp. 767,005 Rp. 0 Rp. 767,005 BELUM LUNAS
43 13 Juni 2024 1024472 EPM ENSEVAL PUTERA M Rp. 400,317 Rp. 0 Rp. 400,317 BELUM LUNAS
44 13 Juni 2024 1024484 GS GITA SNACK Rp. 711,500 Rp. 0 Rp. 711,500 BELUM LUNAS
45 13 Juni 2024 1024465 SSMM SUPRALITA MANDIRI Rp. 643,692 Rp. 0 Rp. 643,692 BELUM LUNAS
46 13 Juni 2024 1024481 MSS MITRA SAUDARA SNACK Rp. 637,000 Rp. 0 Rp. 637,000 BELUM LUNAS
47 13 Juni 2024 1024463 SSMM SUPRALITA MANDIRI Rp. 908,905 Rp. 0 Rp. 908,905 BELUM LUNAS
48 13 Juni 2024 1024483 MN MARGA NUSANTARA Rp. 563,754 Rp. 0 Rp. 563,754 BELUM LUNAS
49 13 Juni 2024 1024468 TR TEMPE RICO Rp. 2,085,000 Rp. 0 Rp. 2,085,000 BELUM LUNAS
50 12 Juni 2024 1024442 MA MANOHARA ASRI Rp. 551,866 Rp. 0 Rp. 551,866 BELUM LUNAS

 



Copyright 2025 - PRIMKOPPOL 2025